| PETICIÓN DE INFORMACIÓN | sensotran, s.l. |
| EMPRESA | SECTOR |
|||||
| CONTACTO | ||||||
| CARGO | DPTO. |
|||||
| DIRECCIÓN | POBLAC. |
|||||
| CÓD.POSTAL | PROVÍNCIA |
PAÍS |
||||
| TEL | FAX |
MÓVIL |
||||
WEB |
||||||
.. |
|||
| DESEARÍA RECIBIR : | INFORMACIÓN | PRESUPUESTO | |
| . | CONTACTEN CONMIGO | FACTURA PROFORMA | |
| EQUIPOS PORTÁTILES | PGM-36- Oxígeno. | |
| QRAE PLUS - Gases Inflamables. | ||
| ToxiRAE II - Gases Tóxicos. | ||
| BadgeRAE - Detectores desechables de 2 años. | ||
| QRAE PLUS - Multigas para Gases Inflamables, Tóxicos y Oxigeno. | ||
| PGM-30 VOC's. | ||
| PGM-76 MiniRae 2000 VOC's. | ||
| PGM-7240 ppbRae VOC's. | ||
| PGM-7200 UltraRAE VOC's. Específico Benceno, Butadieno y Cloruro Metilo. | ||
| Detectores de Fugas. | ||
| Analizadores de CO2 por Infrarrojos. | ||
| Monitores Pasivos (filtros de solapa). | ||
| . | Tubos colorimétricos y Bombas de muestreo. | |
| EQUIPOS FIJOS | Serie SAT 420 - Gases Inflamables. | |
| SENSOX - Oxigeno. | ||
| SENSOTOX - Gases Tóxicos. | ||
| MIL-RAM - Gases Tóxicos. | ||
| RAEGuard (P.I.D.) - Compuestos Orgánicos Volátiles. | ||
| SENSOTRAN I.R. - Analizador de CO2 por Infrarrojos. | ||
| SENSOCOMP - Analizador para plantas de Compostaje. | ||
| . | Unidades de Control. | |
| DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN : ZONA : | CLASIFICADA | NO CLASIFICADA |
| Nº DE DETECTORES : | GAS A DETECTAR : |
| RANGO : | p.p.m. | % L.E.L. | % | |
| SEÑAL DE SALIDA : | 4-20 mA | Display | Contactos de relé | Conexión a PC. |
| GASES DE CALIBRACIÓN Y ACCESORIOS | |||
| SUS COMENTARIOS : |
sensotran, s.l.
Av. Remolar, 31
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 93 478 58 42
Fax. 93 478 55 92
E-mail : sensotran@sensotran.com